Наименование | Ширина материала, см | Длина материала, м | Масса, г/м² | Вид плетения | Группа горючести |
Э3-100П | 100 | 1-300 | 100±10 | Полотняное | НГ |
Э1/1-100П | 100 | 1-300 | 100±10 | Полотняное | |
Э3-125П | 100 | 1-250 | 135±10 | Полотняное | |
Э3/3-200 (125г/м2) | 100 | 1-250 | 135±10 | Полотняное | |
Э3/2-200 (140г/м2) | 100 | 1-250 | 135±10 | Полотняное | |
Э3/1-200 (170г/м2) | 100 | 1-250 | 170±10 | Полотняное | |
ТСК-100 | 100 | 1-200 | 210±10 | Полотняное | |
И-200 | 100 | 1-200 | 220±10 | Полотняное | |
Э3-200 ГОСТ 19907-83 | 100 | 1-200 | 205±10 | Полотняное | |
ЭЗ-200П | 100 | 1-200 | 210±10 | Полотняное | |
ТСР-120 | 100 | 1-350 | 120±10 | Полотняное | |
ТСР-140 | 100 | 1-350 | 140±10 | Полотняное | |
ТСР-160 | 100 | 1-300 | 160±10 | Полотняное | |
Т-23Р | 100 | 1-200 | 240±10 | Полотняное | |
Т-13П ГОСТ 19170-2001 | 100 | 1-200 | 290±10 | Полотняное | |
Т-13П ТУ | 100 | 1-200 | 250±10 | Полотняное | |
Т-11 (сатин) ГОСТ 19170-2001 | 92 | 1-100 | 390±10 | Сатин | |
Т-11П-ГВС-9(92) ГОСТ 19170-2001 | 92 | 1-100 | 390±10 | Сатин | |
Т-10(92) ГОСТ 19170-2001 | 92 | 1-100 | 290±10 | Сатин | |
Т-10-14(92) ГОСТ 19170-2001 | 92 | 1-100 | 290±10 | Сатин |
Преимущества стеклоткани:
- Нетоксична
- Устойчива к кислой и щелочной среде
- Не подвержена воздействию грибков
- Негорюча
- Антикоррозийна
Применение:
- В производстве стеклопластиков
- В производстве кровельных гидроизоляционных наплавляемых материалов
- В качестве покровного слоя теплоизоляционного материала
- Теплоизоляция трубопроводов, котлов, котельных
- Изготовление цистерн для агрессивных сред
- Армирование стеклопластиков
- Производство лодок и катеров
- Изготовление стеклопластиковых труб